Descrições de Cilindro hidráulico multi-fase Eurik
Cilindro hidráulico multi-fase Eurik é produzido de acordo com a tecnologia europeia, portanto, é concebido com a filosofia racional, desenho,habilidade e técnica requintado
Caracteristicas Cilindro hidráulico multi-fase Eurik
Muito mais segura;
Maior eficiência: adequados para operação com freqüência;
Mais poderoso: pressão Classificados -20-24Mpa;
Mais duráveis: material de Cilindro - cromo enfrentados tubo sem costura;
Mais fiável: Importado interno dos components chave;
Mais universal: Aplicável para diferentes regiões e área, bem como deferente das condições de trabalho.
Estrutura do Cilindro hidráulico multi-fase Eurik
(1) O sistema de pressão hidráulica já tem guia de luvas;
(2) Alta pressão selagem e de baixa pressão são ambos disponíveis e evitam, assim, os vazamentos quando trabalham sob severas atmosfera;
(3) Orientação global Especial e lenta e estrutura dura de apoio e cheque especial pode evitar tocar o cilindro. É da exclusiva estrutura Cilindro hidráulico Eurik
(4) Alta resistência materiais:
material do cilindro: tubo de aço sem costura
(5) Inclinação max. de ângulo: 32°;
(6) Alta pressão de duracao espessa veio para dobradiça;
Parâmetros do Cilindro hidráulico multi-fase Eurik
| Comprimento do Transporte (Consola traseira) | 3TG-F132X4140W | 3TG-F152X4410W | 4TG-F152X4800W | 4TG-F172X4800W | 4TG-F152X5490W | ||||||
| Pressão : 20MPa | Pressão : 20MPa | Pressão : 20MPa | Pressão : 20MPa | Pressão : 20MPa | |||||||
| Levantamento de peso (t) | Inclinação do Ângulo (。 ) | Peso (t) | Ângulo (。 ) | Peso (t) | Peso (t) | Peso (t) | Peso (t) | Pseo (t) | Ângulo (。 ) | ||
| 5000 | 850 | 67 | 54 | ||||||||
| 5200 | 900 | 66 | 52 | ||||||||
| 5400 | 950 | 65 | 50 | ||||||||
| 5600 | 950 | 64 | 49 | 90 | 52 | ||||||
| 5800 | 1000 | 60 | 46 | 87 | 50 | ||||||
| 6000 | 1000 | 56 | 45 | 84 | 48 | 89 | 53 | 127 | 53 | ||
| 6300 | 1100 | 83 | 46 | 85 | 50 | 125 | 50 | ||||
| 6500 | 1100 | 78 | 49 | 119 | 49 | ||||||
| 6800 | 1100 | 70 | 46 | 107 | 46 | 68 | 53 | ||||
| 7000 | 1100 | 63 | 51 | ||||||||
| 7200 | 1100 | 59 | 50 | ||||||||
| 7500 | 1100 | 54 | 47 | ||||||||
| 7800 | 1100 | 51 | 45 | ||||||||
| 8000 | 1100 | ||||||||||
| 8200 | 1100 | ||||||||||
| 8400 | 1100 | ||||||||||
| 8600 | 1100 | ||||||||||
| 9000 | 1100 | ||||||||||
| 9200 | 1100 | ||||||||||
| 9600 | 1100 | ||||||||||
| 10000 | 1100 | ||||||||||
parâmetros acima são calculados em plena carga.
Existem também muitos outros tipos de pressão hidráulica do sistema podem ser oferecidos. Além disso, também podemos oferecer vários tipos de caminhões pesados. Seja Bem-vindo a escolher- nos.



