Volume de Pó, cisterna de mercadorias

Início » Produtos » Veículos Especiais » Volume de Pó, cisterna de mercadorias
Volume de Pó, cisterna de mercadorias

Poder do volume e cisterna para mercadorias
Descrições do Poder do volume e cisterna para mercadorias
Poder do volume e cisterna de mercadorias é um tipo de caminhão pesado utilizados para o transporte de Poder do volume materiais como cimento, carvão mineral, da farinha, do carboneto de cálcio em pó, talco, negro de carbono etc. bem como partículas materiais como arroz, grãos e partículas plásticas etc

Características do Poder do volume e cisterna para mercadorias
(1) Leito Tubular fluidizado
Baixo centro de gravidade; Alta capacidade de carga;
Manutenção conveniente; Duráveis e fiáveis;
(2) Tipo de cabeça cobertura da boca: Economiza energia e mais e segura.
(3) Coreia compressor do ar: grande emissão e longa vida;
(4) Válvula de alta qualidade: bonito e duradouro;
(5) Alta velocidade na descarga e baixa taxa residual;
(6) Soldadura automática e submerse ARC: linha de soldagem firme e bonita;
(7) Estrutura Especial de tanque permiti uma capacidade de carga ampliada;
(8) Sensor é adotado para resposta e tacômetro é adotado para exibir: de modo a garantir ar compressor correr em uma velocidade segura (900-1000 r/min).

Parâmetros do Poder do volume e cisterna para mercadorias

Tipo QDZ5200GFLE QDZ5240GFLS QDZ5310GFLM QDZ5310GFLA QDZ5310 GFLS QDZ5250 GFLW QDZ5250 GFLS
Tipo Chassis EQ1208G J1 ZZ1242M4666V ZZ1315M4665V ZZ1317M4661W ZZ1316M 4666F ZZ1251M 5841W ZZ1256M 5846
Marca Chassis Dongfeng Steyr King HOWO HOWO Steyr King Rio Amarelo Steyr King
Modo de condução 6×4 8×4 8×4 8×4 8×4 6×4 6×4
Dimensões do Caminhão (mm) Comprimento 10823 11990 11990 11900 11900 11900 11900
Largura 2495 2490 2490 2496 2490 2490 2490
Altura 3770 3980 3980 3970 3970 3970 3970
Distância entre eixos (mm) 5350+1300 1800+4600 +1350 1800+4600 +1350 1800+4600 +1350 1800+4600 +1350 5800+1400 5800+1400
Roda-centro-distância (mm) 1940/1860 1958/1800 2022/1830 2022/1830 1939/1958/ 1800/1830 2022/1830 2022/1830
Consola dianteira / Consola traseira (mm) 1245/ 2865 1560/2680 1550/2690 1550/2690 1560 /2590 1560/3140 1560/3140
Massa Total (kg) 20495 24000 31000 31000 31000 25000 25000
volume de Carregamento (m3) 22 37 37 37 37 35 35
Peso do freio (kg) 9580 10500 11200 11200 11250 11150 11150
Velocidade max. de marcha (km/h) 85 90 90 90 90 90 90
Ângulo de ataque / Ângulo de saída (°) 32/12 15/15 19/15 14/15 15/12.5 17/12 17/12
Diâmetro min. de viragem (mm) 20 25 26 25 24 22 22
Transmissor da distância Vertical: 15m; Horizontal: 5m Vertical: 15m; Horizontal: 5m Vertical: 15m; Horizontal: 5m Vertical: 15m; Horizontal: 5m Vertical: 15m; Horizontal: 5m Vertical: 15m; Horizontal: 5m Vertical: 15m; Horizontal: 5m
taxa de descarga (T/min) ≥1.1 ≥1.1 ≥1.1 ≥1.1 ≥1.1 ≥1.1 ≥1.1
Taxa residual (%) ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3

Descrições do modelo de Poder do volume e cisterna para mercadorias
21 modelos de caminhão
Dongfeng 6×4 chassis: 22, 30 M3
Steyr King 8×4, 6×4 chassis: 16, 28, 35, 37, 40 M3
Sinotruck HOWO 8×4, 6×4 chassis: 16, 28, 35, 37, 40 M3
HAOYUN 8×4, 6×4 chassis: 16, 28, 35, 37, 40 M3
Rio Amarelo Príncipe 8×4, 6×4 chassis: 16, 28, 35, 37m3

5 modelos semi-reboque
Com motores dependentes ou sem dependentes motores para a sua opção;
Duplo ponte ou três-ponte;
Volume no Transportar: 30-60 M3

Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Sumário da Companhia : Companhia de caminhão especial, HOMY, principalmente produz vários tipos de caminhões pesados, e componentes e veículos.