Descrições do Semi reboque e deposito auomatico
O sistema hidráulico Auto deposito reboque é composto de tipo europeu posicionados no cilindro da frente e Válvula de Bomba etc.
Este tipo de reboque de lixo tem alta capacidade de carga, baixo centro de gravidade e um funcionamento estável etc
Aplicação do Auto deposito e semi -reboque
O caminhão pesado é adequado para o transporte de vários tipos de minério, partículas em pó e gravilha etc. e qualquer outro tipo de mercadoria a granel com um pequeno ângulo repouso e fácil de descarregar.
Massa no Carregamento: 25-45 ton.
Descrições de tipo específico de Auto deposito Semi-reboques
1. Auto deposito Semi-reboques QDZ9341ZZX
Esta caminhão de dupla ponte pesados foi recentemente desenvolvido por nossa empresa.
Volume no Transporte: 25.4 M3
Capaciade max do transporte: 22.1 ton
Peso do freio: 11.56 ton
Cilindro Sinciput fixo e placas laterais e bordo frontais;
Auto descarrega, abrindo a retaguarda da bordo;
Adequado para o transporte de carvão, cimento granular e grãos etc.
2. Auto deposito Semi-reboques QDZ9440ZZX
Três ponte auto-reboque basculante;
Volume no Transporte: 36.4 M3
Capaciade max do transporte: 31.1 ton
Peso do freio: 12.87 ton
Adequado para o transporte de carvão, cimento granular e grãos etc.
3. Auto deposito Semi-reboques QDZ9370ZZX
Basculante Lateral do semi-reboque;
Volume no Transporte: 30 M3
Capaciade max do transporte: 25 ton
Peso do freio: 12 ton;
Multi fase do cilindro; transporte retangular; frente fixada / bordo e traseira direita mão bordo; auto-depósito do lado esquerdo do caminhão. Adequado para o transporte de carvão, cimento granular e grãos etc.
4. Auto deposito Semi-reboques QDZ9550ZZX
Basculante Lateral do semi-reboque;
Volume no Transporte: 30-35 M3
Capaciade max do transporte: 40 ton
O transporte é flexível na deformação da estrutura. E é do tipo U durante o carregamento e descarregamento, enquanto tipo de pá de lixo.
Pequeno centro de gravidade turnos; abrangendo Pequeno espaço etc.
Parâmetros de Auto deposito e reboque
| Item | Requisito técnico | |||||
| Tipo de caminhão | QDZ9340ZZX | QDZ9440ZZX | QDZ9370ZZX | QDZ9550ZZX | ||
| Reboque de Comboios (mm) | Comprimento | 13100 | 13672 | 14000 | 14496 | |
| Largura | 2492 | 2492 | 2498 | 2495 | ||
| Altura | 3410 | 3557 | 3500 | 3500 | ||
| Semi-reboque | Comprimento (mm) | 8500 | 9300 | 10730 | ||
| Largura (mm) | 2300 | 2300 | 2498 | |||
| Altura (mm) | 1300 | 1700 | 3500 | |||
| Volume do transportador (m3) | 25.4 | 36.4 | 29.9 (39.6) | 31.5 | ||
| Semi-reboque | Peso | Distância entre eixos (mm) | 5540+1300 | 5050+1300+1300 | 6230+1300 | 6525+1350 |
| Roda-centror-distância (mm) | 1820 | 1820 | 1840 | 1860 | ||
| Frente / trás ressalto | 1430/1150 | 1580/1150 | 1958 | 1576/786 | ||
| Ângulo de saída | 33 | 26 | 19 | |||
| Peso do freio | 11566 | 12866 | 12055 | 15250 | ||
| Classificados desempenho de capacidade | 22100 | 31000 | 24945 | |||
| Massa total | 33666 | 43866 | 37000 | |||
| Peso max. selim | 12296 | 15507 | 11400 | |||
| Ponte de Veículo | Eixo número | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Dimensão do pneu | 12.00—20 | 12.00—20 | 12.00—20 | 12.00—20 | ||
| Nmero do pneu | 8 | 12 | 8 | 8 | ||
| Tipo | BPW | BPW | BPW | BPW | ||
| Modelo | Estamparia e solda | Estamparia e solda | Estamparia e solda | Estamparia e solda | ||
| Breaking System | Serviço de Travagem | Duplo circuito de frenagem | Duplo circuito de frenagem | Duplo circuito de frenagem | Duplo circuito de frenagem | |
| Travagem | Escape de freio | Escape de freio | Escape de freio | Escape de freio | ||
| emergência de travagem | Escape de freio | Escape de freio | Escape de freio | Escape de freio | ||
| Suspension | Modelo | Duplex | Duplex | Duplex | ||
| No. da folha Folha de primavera | 7 | 7 | 9 | |||
| Guiga | Modelo | mecanismo ou manual, verme-verme artes duplex dupla velocidade | ||||
| Fabricante | JOST | Zhenjiang Baohua | ||||
| Distância entre eixos (mm) | Tractor | 1a para 2a eixo | 3450 | 2925 | ||
| 2nd para 3rd eixo | 1450 | 1350 | ||||
| Trator da 3a eixo a 1. Eixo do semi-reboque | 4365 | 4080 | 6525 | |||
| Semi-reboque | 1.-2. Eixo | 1300 | 1300 | |||
| 1.-2. Eixo | 1300 | |||||
| Pino de tração para 1. Eixo do semi-reboque | 5540 | 5050 | ||||
| solo min. (mm) | Semi-reboque | 403 | 403 | 403 | ||
| Raio min. de manobra (mm) | 18 | 18.4 | 18 | |||
| apuramento de terreno(mm) | 403 | 403 | 403 | |||
| Distância entre eixos 1. Guiga e do semi-reboque (mm) | 2546 | 2546 | 3632 | |||



